
培训对象:参加2017年12月23日全国MBA、MPA、MEM联考考生
各位华是学院的同学们:大家辛苦了!相信经过基础班、系统班、精品班这几个月的学习,在华是数学时光朋、逻辑孙勇、郭正平,英语董宏乐、查国生、马红,语文写作靳教授等老师领航下,再结合大家的努力拼搏,同学们已经打下了深厚的学习基础。现在离2017年12月23日联考还有40多天,决定联考成败关键时期,华是学院的全体老师和员工将进一步做好同学们的教学与服务工作,为同学们创造良好的学习氛围,大家要发扬坚持不懈的拼搏精神、为了我们的MBA、MPA梦想,加油!相信最终的胜利一定属于我们!
一、秘训实战招生简章点击: ( http://www.huashiedu.net/ke4.html)
二、秘训实战课程安排点击: (http://www.huashiedu.net/list/363.html)
三、模考成绩查询: (http://mokao.huashiedu.net)
四、第一次全真模考度说明:( http://www.huashiedu.net/list/75/4110.html)
华是学院第一次模拟考试光荣榜
【光荣榜】上海华是学院秘训实战班备考2018联考一模总成绩前100名
(http://mokao.huashiedu.net/index/paiming)
华是学院备考2018管理类硕士联考第一次模考总分TOP20、各科TOP10、平均分统计公布
总分TOP 20
学号 | 姓名 | 数学 | 逻辑 | 语文 | 英语 | 总分 | 排名 |
201801153 | 翟莹 | 60 | 46 | 51 | 80 | 237 | 1 |
201801066 | 林鸿润 | 57 | 44 | 51 | 80 | 232 | 2 |
201808002 | 柴天远 | 66 | 44 | 43 | 76 | 229 | 3 |
201801015 | 范婷婷 | 54 | 40 | 48 | 75 | 217 | 4 |
201809016 | 陈希 | 57 | 44 | 37 | 70 | 208 | 5 |
201809151 | 袁铭霞 | 57 | 40 | 40 | 70.5 | 207.5 | 6 |
201801188 | 孙伟 | 51 | 42 | 47 | 65.5 | 205.5 | 7 |
201809027 | 冯威 | 54 | 44 | 44 | 61.5 | 203.5 | 8 |
201801008 | 陈靖 | 57 | 20 | 41 | 82 | 200 | 9 |
201809163 | 郑弘 | 48 | 34 | 37 | 77 | 196 | 10 |
201801080 | 马秉杰 | 48 | 30 | 46 | 70.5 | 194.5 | 11 |
201801030 | 黄涵 | 39 | 36 | 51 | 66.5 | 192.5 | 12 |
201809101 | 孙涤非 | 51 | 42 | 36 | 63.5 | 192.5 | 12 |
201806002 | 曹珏 | 54 | 38 | 33 | 67 | 192 | 14 |
201808081 | 朱燕萍 | 42 | 38 | 44 | 67.5 | 191.5 | 15 |
201801076 | 吕圣露 | 45 | 34 | 46 | 65.5 | 190.5 | 16 |
201802003 | 陈晓晴 | 45 | 32 | 44 | 69 | 190 | 17 |
201801109 | 王超 | 51 | 22 | 44 | 72 | 189 | 18 |
201809082 | 聂林浩 | 54 | 34 | 31 | 70 | 189 | 18 |
201801126 | 吴昌敏 | 45 | 36 | 39 | 68.5 | 188.5 | 20 |
201801173 | 钟鹤鸣 | 51 | 38 | 40 | 59.5 | 188.5 | 20 |
综合TOP 10
学号 | 姓名 | 数学 | 逻辑 | 综合 | 语文 | 排名 |
201801153 | 翟莹 | 60 | 46 | 157 | 51 | 1 |
201808002 | 柴天远 | 66 | 44 | 153 | 43 | 2 |
201801066 | 林鸿润 | 57 | 44 | 152 | 51 | 3 |
201801017 | 范玥 | 57 | 44 | 144 | 43 | 4 |
201801015 | 范婷婷 | 54 | 40 | 142 | 48 | 5 |
201809027 | 冯威 | 54 | 44 | 142 | 44 | 6 |
201801188 | 孙伟 | 51 | 42 | 140 | 47 | 7 |
201809016 | 陈希 | 57 | 44 | 138 | 37 | 8 |
201809151 | 袁铭霞 | 57 | 40 | 137 | 40 | 9 |
201808052 | 石孟之 | 54 | 38 | 130 | 38 | 10 |
英语TOP 10
学号 | 姓名 | 英语 | 排名 |
201801098 | 孙立华 | 84.5 | 1 |
201801008 | 陈靖 | 82 | 2 |
201801153 | 翟莹 | 80 | 3 |
201801066 | 林鸿润 | 80 | 3 |
201809168 | 周慧 | 78.5 | 5 |
201801093 | 树建 | 78 | 6 |
201809163 | 郑弘 | 77 | 7 |
201801063 | 李晓艳 | 77 | 7 |
201801125 | 王正蕊 | 76.5 | 9 |
201807018 | 李玉艳 | 76.5 | 9 |
数学TOP10
学号 | 姓名 | 数学 | 排名 |
201808002 | 柴天远 | 66 | 1 |
201801153 | 翟莹 | 60 | 2 |
201809091 | 邱云 | 60 | 3 |
201801008 | 陈靖 | 57 | 4 |
201801066 | 林鸿润 | 57 | 5 |
201809151 | 袁铭霞 | 57 | 6 |
201809016 | 陈希 | 57 | 7 |
201808065 | 徐成龙 | 57 | 8 |
201801079 | 罗运炯 | 57 | 9 |
201801017 | 范玥 | 57 | 10 |
逻辑TOP 10
学号 | 姓名 | 逻辑 | 排名 |
201809106 | 童寅杰 | 48 | 1 |
201801153 | 翟莹 | 46 | 2 |
201809008 | 陈婕 | 46 | 2 |
201808002 | 柴天远 | 44 | 3 |
201801066 | 林鸿润 | 44 | 3 |
201809016 | 陈希 | 44 | 3 |
201808065 | 徐成龙 | 44 | 3 |
201801017 | 范玥 | 44 | 3 |
201809027 | 冯威 | 44 | 3 |
201801188 | 孙伟 | 42 | 9 |
201809101 | 孙涤非 | 42 | 9 |
语文TOP 10
学号 | 姓名 | 语文 | 排名 |
201801152 | 余振浩 | 52 | 1 |
201802029 | 唐培珅 | 52 | 1 |
201801153 | 翟莹 | 51 | 3 |
201801066 | 林鸿润 | 51 | 3 |
201801030 | 黄涵 | 51 | 3 |
201801168 | 张芸 | 51 | 3 |
201802026 | 苏珊 | 50 | 7 |
201801112 | 王恩文 | 49 | 8 |
201801071 | 龙凯华 | 49 | 8 |
201808008 | 陈一理 | 49 | 8 |
201807001 | 程巧娜 | 49 | 8 |
平均分
(平均分计算的规则:平均分仅仅是个参考,因为试卷难易程度不同)
(只包含同时参加综合、英语考试,并且完成语文写作2篇作文、英语翻译+2篇作文的同学)
总平均分 | 158 |
综合平均分 | 99 |
数学平均分 | 36 |
逻辑平均分 | 27 |
语文平均分 | 38 |
英语平均分 | 60 |
秘训实战一班(人民广场、浦东八佰伴、虹口财大校区)总分TOP10、各科TOP10统计公布
总分TOP 10
姓名 | 数学 | 逻辑 | 语文 | 英语 | 总分 | 排名 |
翟莹 | 60 | 46 | 51 | 80 | 237 | 1 |
林鸿润 | 57 | 44 | 51 | 80 | 232 | 2 |
柴天远 | 66 | 44 | 43 | 76 | 229 | 3 |
范婷婷 | 54 | 40 | 48 | 75 | 217 | 4 |
孙伟 | 51 | 42 | 47 | 65.5 | 205.5 | 5 |
陈靖 | 57 | 20 | 41 | 82 | 200 | 6 |
马秉杰 | 48 | 30 | 46 | 70.5 | 194.5 | 7 |
黄涵 | 39 | 36 | 51 | 66.5 | 192.5 | 8 |
朱燕萍 | 42 | 38 | 44 | 67.5 | 191.5 | 9 |
吕圣露 | 45 | 34 | 46 | 65.5 | 190.5 | 10 |
综合TOP 10
学号 | 姓名 | 综合 | 排名 |
201801153 | 翟莹 | 157 | 1 |
201808002 | 柴天远 | 153 | 2 |
201801066 | 林鸿润 | 152 | 3 |
201801017 | 范玥 | 144 | 4 |
201801015 | 范婷婷 | 142 | 5 |
201801188 | 孙伟 | 140 | 6 |
201808052 | 石孟之 | 130 | 7 |
201801173 | 钟鹤鸣 | 129 | 8 |
201801030 | 黄涵 | 126 | 9 |
201801076 | 吕圣露 | 125 | 10 |
英语TOP 10
学号 | 姓名 | 英语 | 排名 |
201801098 | 孙立华 | 84.5 | 1 |
201801008 | 陈靖 | 82 | 2 |
201801153 | 翟莹 | 80 | 3 |
201801066 | 林鸿润 | 80 | 3 |
201801093 | 树建 | 78 | 5 |
201801063 | 李晓艳 | 77 | 6 |
201801125 | 王正蕊 | 76.5 | 7 |
201808002 | 柴天远 | 76 | 8 |
201801020 | 高宇琳 | 75.5 | 9 |
201801015 | 范婷婷 | 75 | 10 |
数学TOP 10
学号 | 姓名 | 数学 | 排名 |
201808002 | 柴天远 | 66 | 1 |
201801153 | 翟莹 | 60 | 2 |
201801008 | 陈靖 | 57 | 3 |
201801066 | 林鸿润 | 57 | 3 |
201808065 | 徐成龙 | 57 | 3 |
201801079 | 罗运炯 | 57 | 3 |
201801017 | 范玥 | 57 | 3 |
201801015 | 范婷婷 | 54 | 8 |
201801136 | 徐曼 | 54 | 8 |
201808052 | 石孟之 | 54 | 8 |
逻辑TOP 10
学号 | 姓名 | 逻辑 | 排名 |
201801153 | 翟莹 | 46 | 1 |
201808002 | 柴天远 | 44 | 2 |
201801066 | 林鸿润 | 44 | 2 |
201808065 | 徐成龙 | 44 | 2 |
201801017 | 范玥 | 44 | 2 |
201801188 | 孙伟 | 42 | 6 |
201801138 | 严家祥 | 42 | 6 |
201801015 | 范婷婷 | 40 | 8 |
201808016 | 郭珺韵 | 40 | 8 |
201801125 | 王正蕊 | 40 | 8 |
201808085 | 姚智云 | 40 | 8 |
语文TOP 10
学号 | 姓名 | 语文 | 排名 |
201801152 | 余振浩 | 52 | 1 |
201802029 | 唐培珅 | 52 | 1 |
201801153 | 翟莹 | 51 | 3 |
201801066 | 林鸿润 | 51 | 3 |
201801030 | 黄涵 | 51 | 3 |
201801168 | 张芸 | 51 | 3 |
201802026 | 苏珊 | 50 | 7 |
201801112 | 王恩文 | 49 | 8 |
201801071 | 龙凯华 | 49 | 8 |
201808008 | 陈一理 | 49 | 8 |
秘训实战二班(徐汇、华师大、华理校区、网校)总分TOP10、各科TOP10统计公布
总分TOP 10
学号 | 姓名 | 数学 | 逻辑 | 语文 | 英语 | 总分 | 排名 |
201809016 | 陈希 | 57 | 44 | 37 | 70 | 208 | 1 |
201809151 | 袁铭霞 | 57 | 40 | 40 | 70.5 | 207.5 | 2 |
201809027 | 冯威 | 54 | 44 | 44 | 61.5 | 203.5 | 3 |
201809163 | 郑弘 | 48 | 34 | 37 | 77 | 196 | 4 |
201809101 | 孙涤非 | 51 | 42 | 36 | 63.5 | 192.5 | 5 |
201806002 | 曹珏 | 54 | 38 | 33 | 67 | 192 | 6 |
201809082 | 聂林浩 | 54 | 34 | 31 | 70 | 189 | 7 |
201809112 | 王珺哲 | 33 | 38 | 43 | 74 | 188 | 8 |
201807016 | 李恒宇 | 48 | 38 | 38 | 63 | 187 | 9 |
201807061 | 张海娟 | 51 | 24 | 38 | 72.5 | 185.5 | 10 |
综合TOP 10
学号 | 姓名 | 综合 | 排名 |
201809027 | 冯威 | 142 | 1 |
201809016 | 陈希 | 138 | 2 |
201809151 | 袁铭霞 | 137 | 3 |
201809101 | 孙涤非 | 129 | 4 |
201806002 | 曹珏 | 125 | 5 |
201809026 | 冯宏刚 | 125 | 5 |
201807016 | 李恒宇 | 124 | 7 |
201807007 | 陈建京 | 123 | 8 |
201809035 | 衡孝春 | 120 | 9 |
201809106 | 童寅杰 | 120 | 9 |
英语TOP 10
学号 | 姓名 | 英语 | 排名 |
201809168 | 周慧 | 78.5 | 1 |
201809163 | 郑弘 | 77 | 2 |
201807018 | 李玉艳 | 76.5 | 3 |
201806056 | 王玉珏 | 76 | 4 |
201809107 | 万鹏程 | 75.5 | 5 |
201809112 | 王珺哲 | 74 | 6 |
201809132 | 杨丽敏 | 74 | 6 |
201809129 | 薛园 | 73 | 8 |
201807061 | 张海娟 | 72.5 | 9 |
201806053 | 王文静 | 72 | 10 |
201809139 | 于菁 | 72 | 10 |
数学TOP 10
学号 | 姓名 | 数学 | 排名 |
201809091 | 邱云 | 60 | 1 |
201809151 | 袁铭霞 | 57 | 2 |
201809016 | 陈希 | 57 | 2 |
201809082 | 聂林浩 | 54 | 4 |
201809037 | 黄春健 | 54 | 4 |
201806002 | 曹珏 | 54 | 4 |
201809105 | 谭小红 | 54 | 4 |
201809158 | 张鹏辉 | 54 | 4 |
201809027 | 冯威 | 54 | 4 |
201807007 | 陈建京 | 54 | 4 |
201809026 | 冯宏刚 | 54 | 4 |
逻辑TOP 10
学号 | 姓名 | 逻辑 | 排名 |
201809106 | 童寅杰 | 48 | 1 |
201809008 | 陈婕 | 46 | 2 |
201809016 | 陈希 | 44 | 3 |
201809027 | 冯威 | 44 | 3 |
201809101 | 孙涤非 | 42 | 5 |
201809123 | 徐忠林 | 42 | 5 |
201809035 | 衡孝春 | 42 | 5 |
201809151 | 袁铭霞 | 40 | 8 |
201809066 | 梁婧 | 40 | 8 |
201806002 | 曹珏 | 38 | 10 |
201807016 | 李恒宇 | 38 | 10 |
201809015 | 陈涛 | 38 | 10 |
201809112 | 王珺哲 | 38 | 10 |
201809173 | 朱春娥 | 38 | 10 |
201809051 | 江海波 | 38 | 10 |
语文TOP 10
学号 | 姓名 | 语文 | 排名 |
201807001 | 程巧娜 | 49 | 1 |
201807066 | 钟享 | 48 | 2 |
201809166 | 钟镁锋 | 48 | 2 |
201806027 | 刘言 | 47 | 4 |
201809086 | 戚芳芳 | 47 | 4 |
201806005 | 陈大橹 | 47 | 4 |
201806021 | 李振东 | 46 | 7 |
201866050 | 王婷华 | 45 | 8 |
201809027 | 冯威 | 44 | 9 |
201809069 | 刘念 | 44 | 9 |
201809107 | 万鹏程 | 44 | 9 |
201806068 | 张幸 | 44 | 9 |
201806079 | 武晓姣 | 44 | 9 |
201866026 | 罗朝晖 | 44 | 9 |
微信咨询