
培训对象:参加2017年12月23日全国MBA、MPA、MEM联考考生
各位华是学院的同学们:大家辛苦了!相信经过基础班、系统班、精品班这几个月的学习,在华是数学时光朋、逻辑孙勇、郭正平,英语董宏乐、查国生、马红,语文写作靳教授等老师领航下,再结合大家的努力拼搏,同学们已经打下了深厚的学习基础。现在离2017年12月23日联考还有40多天,决定联考成败关键时期,华是学院的全体老师和员工将进一步做好同学们的教学与服务工作,为同学们创造良好的学习氛围,大家要发扬坚持不懈的拼搏精神、为了我们的MBA、MPA梦想,加油!相信最终的胜利一定属于我们!
一、秘训实战招生简章点击: ( http://www.huashiedu.net/ke4.html)
二、秘训实战课程安排点击: (http://www.huashiedu.net/list/363.html)
三、模考成绩查询: (http://mokao.huashiedu.net)
四、第二次全真模考度说明:(http://www.huashiedu.net/list/75/4192.html)
华是学院第二次模拟考试光荣榜
【光荣榜】上海华是学院秘训实战班备考2018联考二模总成绩前100名
(http://mokao.huashiedu.net/index/paiming)
华是学院备考2018管理类硕士联考第二次模考总分TOP20、各科TOP10、平均分统计公布
总分TOP 20
学号 | 姓名 | 数学 | 逻辑 | 综合 | 语文 | 英语 | 总分 | 排名 |
201801066 | 林鸿润 | 72 | 46 | 158 | 40 | 75.5 | 233.5 | 1 |
201809016 | 陈希 | 69 | 44 | 153 | 40 | 77 | 230 | 2 |
201809151 | 袁铭霞 | 72 | 52 | 165 | 41 | 64 | 229 | 3 |
201801153 | 翟莹 | 66 | 44 | 152 | 42 | 75 | 227 | 4 |
201808002 | 柴天远 | 69 | 48 | 157 | 40 | 61.5 | 218.5 | 5 |
201807016 | 李恒宇 | 66 | 46 | 149 | 37 | 67 | 216 | 6 |
201809036 | 侯宇骄 | 63 | 42 | 144 | 39 | 68.5 | 212.5 | 7 |
201801080 | 马秉杰 | 69 | 30 | 138 | 39 | 74.5 | 212.5 | 7 |
201808028 | 卢嫄 | 63 | 40 | 141 | 38 | 71 | 212 | 9 |
201808011 | 董旭 | 63 | 50 | 149 | 36 | 61.5 | 210.5 | 10 |
201806002 | 曹珏 | 75 | 34 | 146 | 37 | 64.5 | 210.5 | 10 |
201802003 | 陈晓晴 | 63 | 36 | 139 | 40 | 70 | 209 | 12 |
201809066 | 梁婧 | 57 | 48 | 142 | 37 | 64.5 | 206.5 | 13 |
201809163 | 郑弘 | 54 | 44 | 134 | 36 | 72 | 206 | 14 |
201801109 | 王超 | 54 | 42 | 136 | 40 | 69 | 205 | 15 |
201809027 | 冯威 | 66 | 40 | 145 | 39 | 59.5 | 204.5 | 16 |
201801008 | 陈靖 | 57 | 38 | 134 | 39 | 69.5 | 203.5 | 17 |
201809037 | 黄春健 | 57 | 46 | 141 | 38 | 62 | 203 | 18 |
201809117 | 王馨 | 57 | 36 | 132 | 39 | 71 | 203 | 18 |
201808018 | 黄佳玲 | 57 | 46 | 140 | 37 | 62 | 202 | 20 |
综合TOP 10
学号 | 姓名 | 数学 | 逻辑 | 综合 | 语文 | 排名 |
201809151 | 袁铭霞 | 72 | 52 | 165 | 41 | 1 |
201801066 | 林鸿润 | 72 | 46 | 158 | 40 | 2 |
201808002 | 柴天远 | 69 | 48 | 157 | 40 | 3 |
201809016 | 陈希 | 69 | 44 | 153 | 40 | 4 |
201801153 | 翟莹 | 66 | 44 | 152 | 42 | 5 |
201809025 | 冯村 | 66 | 48 | 151 | 37 | 6 |
201807016 | 李恒宇 | 66 | 46 | 149 | 37 | 7 |
201808011 | 董旭 | 63 | 50 | 149 | 36 | 7 |
201806002 | 曹珏 | 75 | 34 | 146 | 37 | 9 |
201809101 | 孙涤非 | 63 | 44 | 146 | 39 | 9 |
英语TOP 10
学号 | 姓名 | 英语 | 排名 |
201802008 | 单靓 | 81 | 1 |
201808036 | 秦颖 | 78 | 2 |
201807061 | 张海娟 | 77.5 | 3 |
201801098 | 孙立华 | 77.5 | 3 |
201809016 | 陈希 | 77 | 5 |
201801066 | 林鸿润 | 75.5 | 6 |
201801069 | 刘伟 | 75.5 | 6 |
201809129 | 薛园 | 75.5 | 6 |
201809168 | 周慧 | 75.5 | 6 |
201801153 | 翟莹 | 75 | 10 |
数学TOP10
学号 | 姓名 | 数学 | 排名 |
201806002 | 曹珏 | 75 | 1 |
201801066 | 林鸿润 | 72 | 2 |
201809151 | 袁铭霞 | 72 | 2 |
201809016 | 陈希 | 69 | 4 |
201801080 | 马秉杰 | 69 | 4 |
201808002 | 柴天远 | 69 | 4 |
201809125 | 许俊 | 69 | 4 |
201808055 | 陶冰霞 | 69 | 4 |
201801153 | 翟莹 | 66 | 9 |
201807016 | 李恒宇 | 66 | 9 |
201808019 | 季珣 | 66 | 9 |
201809027 | 冯威 | 66 | 9 |
201808052 | 石孟之 | 66 | 9 |
201808020 | 康健 | 66 | 9 |
201802015 | 何昕昀 | 66 | 9 |
201801095 | 树业 | 66 | 9 |
201809025 | 冯村 | 66 | 9 |
逻辑TOP 10
学号 | 姓名 | 逻辑 | 排名 |
201809151 | 袁铭霞 | 52 | 1 |
201808011 | 董旭 | 50 | 2 |
201808002 | 柴天远 | 48 | 3 |
201809025 | 冯村 | 48 | 3 |
201809066 | 梁婧 | 48 | 3 |
201801157 | 张基媛 | 48 | 3 |
201801066 | 林鸿润 | 46 | 7 |
201807016 | 李恒宇 | 46 | 7 |
201801058 | 李璐露 | 46 | 7 |
201809037 | 黄春健 | 46 | 7 |
201808018 | 黄佳玲 | 46 | 7 |
201809035 | 衡孝春 | 46 | 7 |
201801071 | 龙凯华 | 46 | 7 |
201808082 | 陆靖萍 | 46 | 7 |
语文TOP 10
学号 | 姓名 | 语文 | 排名 |
201801116 | 王磊 | 46 | 1 |
201809156 | 张竟元 | 45 | 2 |
201808036 | 秦颖 | 44 | 3 |
201801113 | 王佳希 | 43 | 4 |
201809069 | 刘念 | 43 | 4 |
201801098 | 孙立华 | 43 | 4 |
201801153 | 翟莹 | 42 | 7 |
201808056 | 王芳 | 42 | 7 |
201808030 | 马新强 | 42 | 7 |
201802023 | 任重远 | 42 | 7 |
201808061 | 王少华 | 42 | 7 |
201806001 | 白立明 | 42 | 7 |
201809162 | 赵静 | 42 | 7 |
平均分
(平均分计算的规则:平均分仅仅是个参考,因为试卷难易程度不同)
(只包含同时参加综合、英语考试,并且完成语文写作2篇作文、英语翻译+2篇作文的同学)
总平均分 | 165 |
综合平均分 | 109 |
数学平均分 | 44 |
逻辑平均分 | 30 |
语文平均分 | 36 |
英语平均分 | 57 |
秘训实战一班(人民广场、浦东八佰伴、虹口财大校区)总分TOP10、各科TOP10统计公布
总分TOP 10
学号 | 姓名 | 数学 | 逻辑 | 语文 | 英语 | 总分 | 排名 |
201801066 | 林鸿润 | 72 | 46 | 40 | 75.5 | 233.5 | 1 |
201801153 | 翟莹 | 66 | 44 | 42 | 75 | 227 | 2 |
201808002 | 柴天远 | 69 | 48 | 40 | 61.5 | 218.5 | 3 |
201801080 | 马秉杰 | 69 | 30 | 39 | 74.5 | 212.5 | 4 |
201808028 | 卢嫄 | 63 | 40 | 38 | 71 | 212 | 5 |
201808011 | 董旭 | 63 | 50 | 36 | 61.5 | 210.5 | 6 |
201802003 | 陈晓晴 | 63 | 36 | 40 | 70 | 209 | 7 |
201801109 | 王超 | 54 | 42 | 40 | 69 | 205 | 8 |
201801008 | 陈靖 | 57 | 38 | 39 | 69.5 | 203.5 | 9 |
201808018 | 黄佳玲 | 57 | 46 | 37 | 62 | 202 | 10 |
综合TOP 10
学号 | 姓名 | 综合 | 排名 |
201801066 | 林鸿润 | 158 | 1 |
201808002 | 柴天远 | 157 | 2 |
201801153 | 翟莹 | 152 | 3 |
201808011 | 董旭 | 149 | 4 |
201808020 | 康健 | 145 | 5 |
201801058 | 李璐露 | 144 | 6 |
201808052 | 石孟之 | 142 | 7 |
201801019 | 付珊 | 142 | 7 |
201808028 | 卢嫄 | 141 | 9 |
201808018 | 黄佳玲 | 140 | 10 |
英语TOP 10
学号 | 姓名 | 英语 | 排名 |
201802008 | 单靓 | 81 | 1 |
201808036 | 秦颖 | 78 | 2 |
201801098 | 孙立华 | 77.5 | 3 |
201801066 | 林鸿润 | 75.5 | 4 |
201801069 | 刘伟 | 75.5 | 4 |
201801153 | 翟莹 | 75 | 6 |
201801080 | 马秉杰 | 74.5 | 7 |
201802023 | 任重远 | 73 | 8 |
201802036 | 王晓君 | 72 | 9 |
201801123 | 王照亮 | 71.5 | 10 |
数学TOP 10
学号 | 姓名 | 数学 | 排名 |
201801066 | 林鸿润 | 72 | 1 |
201801080 | 马秉杰 | 69 | 2 |
201808002 | 柴天远 | 69 | 2 |
201808055 | 陶冰霞 | 69 | 2 |
201801153 | 翟莹 | 66 | 5 |
201808019 | 季珣 | 66 | 5 |
201808052 | 石孟之 | 66 | 5 |
201808020 | 康健 | 66 | 5 |
201802015 | 何昕昀 | 66 | 5 |
201801095 | 树业 | 66 | 5 |
逻辑TOP 10
学号 | 姓名 | 逻辑 | 排名 |
201808011 | 董旭 | 50 | 1 |
201808002 | 柴天远 | 48 | 2 |
201801157 | 张基媛 | 48 | 2 |
201801066 | 林鸿润 | 46 | 4 |
201801058 | 李璐露 | 46 | 4 |
201808018 | 黄佳玲 | 46 | 4 |
201801071 | 龙凯华 | 46 | 4 |
201808082 | 陆靖萍 | 46 | 4 |
201801153 | 翟莹 | 44 | 9 |
201801126 | 吴昌敏 | 44 | 9 |
201801173 | 钟鹤鸣 | 44 | 9 |
201802030 | 唐艳琳 | 44 | 9 |
语文TOP 10
学号 | 姓名 | 语文 | 排名 |
201801116 | 王磊 | 46 | 1 |
201808036 | 秦颖 | 44 | 2 |
201801113 | 王佳希 | 43 | 3 |
201801098 | 孙立华 | 43 | 3 |
201801153 | 翟莹 | 42 | 5 |
201808056 | 王芳 | 42 | 5 |
201808030 | 马新强 | 42 | 5 |
201802023 | 任重远 | 42 | 5 |
201808061 | 王少华 | 42 | 5 |
201801188 | 孙伟 | 41 | 10 |
201808020 | 康健 | 41 | 10 |
201801019 | 付珊 | 41 | 10 |
201808025 | 林晓芳 | 41 | 10 |
201801117 | 王萍1 | 41 | 10 |
201801020 | 高宇琳 | 41 | 10 |
201801131 | 夏静雯 | 41 | 10 |
201801190 | 张明鹤 | 41 | 10 |
201802032 | 万蕾 | 41 | 10 |
秘训实战二班(徐汇、华师大、华理校区、网校)总分TOP10、各科TOP10统计公布
总分TOP 10
学号 | 姓名 | 数学 | 逻辑 | 语文 | 英语 | 总分 | 排名 |
201809016 | 陈希 | 69 | 44 | 40 | 77 | 230 | 1 |
201809151 | 袁铭霞 | 72 | 52 | 41 | 64 | 229 | 2 |
201807016 | 李恒宇 | 66 | 46 | 37 | 67 | 216 | 3 |
201809036 | 侯宇骄 | 63 | 42 | 39 | 68.5 | 212.5 | 4 |
201806002 | 曹珏 | 75 | 34 | 37 | 64.5 | 210.5 | 5 |
201809066 | 梁婧 | 57 | 48 | 37 | 64.5 | 206.5 | 6 |
201809163 | 郑弘 | 54 | 44 | 36 | 72 | 206 | 7 |
201809027 | 冯威 | 66 | 40 | 39 | 59.5 | 204.5 | 8 |
201809117 | 王馨 | 57 | 36 | 39 | 71 | 203 | 9 |
201809037 | 黄春健 | 57 | 46 | 38 | 62 | 203 | 9 |
综合TOP 10
学号 | 姓名 | 综合 | 排名 |
201809151 | 袁铭霞 | 165 | 1 |
201809016 | 陈希 | 153 | 2 |
201809025 | 冯村 | 151 | 3 |
201807016 | 李恒宇 | 149 | 4 |
201806002 | 曹珏 | 146 | 5 |
201809101 | 孙涤非 | 146 | 5 |
201809027 | 冯威 | 145 | 7 |
201809036 | 侯宇骄 | 144 | 8 |
201809066 | 梁婧 | 142 | 9 |
201809037 | 黄春健 | 141 | 10 |
英语TOP 10
学号 | 姓名 | 英语 | 排名 |
201807061 | 张海娟 | 77.5 | 1 |
201809016 | 陈希 | 77 | 2 |
201809129 | 薛园 | 75.5 | 3 |
201809168 | 周慧 | 75.5 | 3 |
201807001 | 程巧娜 | 74.5 | 5 |
201809138 | 尹娅 | 74 | 6 |
201807066 | 钟享 | 73.5 | 7 |
201806006 | 陈捷 | 73 | 8 |
201806056 | 王玉珏 | 73 | 8 |
201809163 | 郑弘 | 72 | 10 |
数学TOP 10
学号 | 姓名 | 数学 | 排名 |
201806002 | 曹珏 | 75 | 1 |
201809151 | 袁铭霞 | 72 | 2 |
201809016 | 陈希 | 69 | 3 |
201809125 | 许俊 | 69 | 3 |
201807016 | 李恒宇 | 66 | 5 |
201809027 | 冯威 | 66 | 5 |
201809025 | 冯村 | 66 | 5 |
201809036 | 侯宇骄 | 63 | 8 |
201809101 | 孙涤非 | 63 | 8 |
201807061 | 张海娟 | 60 | 10 |
201809082 | 聂林浩 | 60 | 10 |
201809089 | 钱胜充 | 60 | 10 |
201809011 | 陈莎莎 | 60 | 10 |
201806082 | 尹晓明 | 60 | 10 |
201809013 | 陈思技 | 60 | 10 |
逻辑TOP 10
学号 | 姓名 | 逻辑 | 排名 |
201809151 | 袁铭霞 | 52 | 1 |
201809025 | 冯村 | 48 | 2 |
201809066 | 梁婧 | 48 | 3 |
201807016 | 李恒宇 | 46 | 4 |
201809037 | 黄春健 | 46 | 4 |
201809035 | 衡孝春 | 46 | 4 |
201809016 | 陈希 | 44 | 7 |
201809101 | 孙涤非 | 44 | 7 |
201809163 | 郑弘 | 44 | 7 |
201807015 | 李昀 | 44 | 7 |
201809086 | 戚芳芳 | 44 | 7 |
语文TOP 10
学号 | 姓名 | 语文 | 排名 |
201809156 | 张竟元 | 45 | 1 |
201809069 | 刘念 | 43 | 2 |
201806001 | 白立明 | 42 | 3 |
201809162 | 赵静 | 42 | 3 |
201809151 | 袁铭霞 | 41 | 5 |
201807066 | 钟享 | 41 | 5 |
201806021 | 李振东 | 41 | 5 |
201809110 | 王炳蔚 | 41 | 5 |
201809016 | 陈希 | 40 | 9 |
201809086 | 戚芳芳 | 40 | 9 |
201809139 | 于菁 | 40 | 9 |
201806082 | 尹晓明 | 40 | 9 |
201806006 | 陈捷 | 40 | 9 |
201809001 | 白艳丽 | 40 | 9 |
201807020 | 刘啸天 | 40 | 9 |
201866050 | 王婷华 | 40 | 9 |
201806063 | 严玲 | 40 | 9 |
201806031 | 曲彦潼 | 40 | 9 |
201807067 | 钟明南 | 40 | 9 |
微信咨询