
培训对象:参加2017年12月23日全国MBA、MPA、MEM联考考生
各位华是学院的同学们:大家辛苦了!相信经过基础班、系统班、精品班这几个月的学习,在华是数学时光朋、逻辑孙勇、郭正平,英语董宏乐、查国生、马红,语文写作靳教授等老师领航下,再结合大家的努力拼搏,同学们已经打下了深厚的学习基础。现在离2017年12月23日联考还有最后一个星期,决定联考成败关键时期,华是学院的全体老师和员工将进一步做好同学们的教学与服务工作,为同学们创造良好的学习氛围,大家要发扬坚持不懈的拼搏精神、为了我们的MBA、MPA梦想,加油!相信最终的胜利一定属于我们!
一、秘训实战招生简章点击: (http://www.huashiedu.net/ke4.html)
二、秘训实战课程安排点击: (http://www.huashiedu.net/list/363.html)
三、模考成绩查询: (http://mokao.huashiedu.net)
四、第三次全真模考度说明:(http://www.huashiedu.net/list/75/4192.html)
华是学院第三次模拟考试光荣榜
【光荣榜】上海华是学院秘训实战班备考2018联考三模总成绩前100名
(http://mokao.huashiedu.net/index/paiming)
华是学院备考2018管理类硕士联考第三次模考总分TOP20、各科TOP10、平均分统计公布
总分TOP 20
学号 | 姓名 | 数学 | 逻辑 | 综合 | 语文 | 英语 | 总分 | 排名 |
201809016 | 陈希 | 69 | 52 | 162 | 41 | 79.5 | 241.5 | 1 |
201808002 | 柴天远 | 63 | 52 | 156 | 41 | 70.5 | 226.5 | 2 |
201808028 | 卢嫄 | 60 | 46 | 145 | 39 | 80 | 225 | 3 |
201809163 | 郑弘 | 63 | 46 | 149 | 40 | 75 | 224 | 4 |
201801153 | 翟莹 | 57 | 54 | 152 | 41 | 70.5 | 222.5 | 5 |
201809027 | 冯威 | 66 | 50 | 156 | 40 | 64 | 220 | 6 |
201866077 | 桂阳 | 63 | 44 | 147 | 40 | 72 | 219 | 7 |
201808051 | 沈尧 | 69 | 36 | 145 | 40 | 72 | 217 | 8 |
201801066 | 林鸿润 | 63 | 42 | 146 | 41 | 70.5 | 216.5 | 9 |
201806006 | 陈捷 | 66 | 32 | 138 | 40 | 76.5 | 214.5 | 10 |
综合TOP 10
学号 | 姓名 | 数学 | 逻辑 | 综合 | 语文 | 排名 |
201809016 | 陈希 | 69 | 52 | 162 | 41 | 1 |
201808002 | 柴天远 | 63 | 52 | 156 | 41 | 2 |
201809027 | 冯威 | 66 | 50 | 156 | 40 | 2 |
201809055 | 金莹 | 63 | 50 | 153 | 40 | 4 |
201801153 | 翟莹 | 57 | 54 | 152 | 41 | 5 |
201806002 | 曹珏 | 69 | 42 | 151 | 40 | 6 |
201809163 | 郑弘 | 63 | 46 | 149 | 40 | 7 |
201801095 | 树业 | 63 | 48 | 149 | 38 | 7 |
201809101 | 孙涤非 | 63 | 46 | 149 | 40 | 7 |
201808011 | 董旭 | 57 | 52 | 148 | 39 | 10 |
英语TOP 10
学号 | 姓名 | 英语 | 排名 |
201801098 | 孙立华 | 84 | 1 |
201806056 | 王玉珏 | 82.5 | 2 |
201808036 | 秦颖 | 80.5 | 3 |
201808028 | 卢嫄 | 80 | 4 |
201809035 | 衡孝春 | 80 | 4 |
201809016 | 陈希 | 79.5 | 6 |
201801128 | 吴晓莺 | 77 | 7 |
201806006 | 陈捷 | 76.5 | 8 |
201807066 | 钟享 | 76.5 | 8 |
201801136 | 徐曼 | 76.5 | 8 |
数学TOP10
学号 | 姓名 | 数学 | 排名 |
201809016 | 陈希 | 69 | 1 |
201808051 | 沈尧 | 69 | 1 |
201806002 | 曹珏 | 69 | 1 |
201808052 | 石孟之 | 69 | 1 |
201809027 | 冯威 | 66 | 1 |
201806006 | 陈捷 | 66 | 1 |
201809158 | 张鹏辉 | 66 | 7 |
201808002 | 柴天远 | 63 | 7 |
201809163 | 郑弘 | 63 | 7 |
201866077 | 桂阳 | 63 | 7 |
201801066 | 林鸿润 | 63 | 7 |
201806053 | 王文静 | 63 | 7 |
201809055 | 金莹 | 63 | 7 |
201801095 | 树业 | 63 | 7 |
201809037 | 黄春健 | 63 | 7 |
201866057 | 姚晨迪 | 63 | 7 |
201808055 | 陶冰霞 | 63 | 7 |
201809101 | 孙涤非 | 63 | 7 |
201809133 | 杨欣 | 63 | 7 |
201808063 | 徐杰 | 63 | 7 |
201808056 | 王芳 | 63 | 7 |
201808007 | 陈娜娜 | 63 | 7 |
201809125 | 许俊 | 63 | 7 |
逻辑TOP 10
学号 | 姓名 | 逻辑 | 排名 |
201801153 | 翟莹 | 54 | 1 |
201809016 | 陈希 | 52 | 2 |
201808002 | 柴天远 | 52 | 2 |
201808011 | 董旭 | 52 | 2 |
201801017 | 范玥 | 52 | 2 |
201809027 | 冯威 | 50 | 6 |
201809055 | 金莹 | 50 | 6 |
201809107 | 万鹏程 | 50 | 6 |
201801123 | 王照亮 | 50 | 6 |
201801071 | 龙凯华 | 50 | 6 |
201808082 | 陆靖萍 | 50 | 6 |
语文TOP 10
学号 | 姓名 | 语文 | 排名 |
201809171 | 周怡 | 46 | 1 |
201801098 | 孙立华 | 46 | 1 |
201809116 | 王萍 | 43 | 3 |
201802022 | 潘雯君 | 42 | 4 |
201808023 | 林林 | 42 | 4 |
201802008 | 单靓 | 42 | 4 |
201801037 | 居婷文 | 42 | 4 |
201808036 | 秦颖 | 42 | 4 |
201802023 | 任重远 | 42 | 4 |
201809105 | 谭小红 | 42 | 4 |
201801166 | 张勇 | 42 | 4 |
平均分
(平均分计算的规则:平均分仅仅是个参考,因为试卷难易程度不同)
(只包含同时参加综合、英语考试,并且完成语文写作2篇作文、英语翻译+2篇作文的同学)
总平均分 | 167 |
综合平均分 | 112 |
数学平均分 | 43 |
逻辑平均分 | 31 |
语文平均分 | 39 |
英语平均分 | 56 |
秘训实战一班(人民广场、浦东八佰伴、虹口财大校区)总分TOP10、各科TOP10统计公布
总分TOP 10
学号 | 姓名 | 数学 | 逻辑 | 语文 | 英语 | 总分 | 排名 |
201808002 | 柴天远 | 63 | 52 | 41 | 70.5 | 226.5 | 1 |
201808028 | 卢嫄 | 60 | 46 | 39 | 80 | 225 | 2 |
201801153 | 翟莹 | 57 | 54 | 41 | 70.5 | 222.5 | 3 |
201808051 | 沈尧 | 69 | 36 | 40 | 72 | 217 | 4 |
201801066 | 林鸿润 | 63 | 42 | 41 | 70.5 | 216.5 | 5 |
201801017 | 范玥 | 54 | 52 | 39 | 67.5 | 212.5 | 6 |
201801098 | 孙立华 | 54 | 28 | 46 | 84 | 212 | 7 |
201801128 | 吴晓莺 | 57 | 40 | 38 | 77 | 212 | 8 |
201801035 | 贾永婷 | 51 | 46 | 41 | 73 | 211 | 9 |
201808052 | 石孟之 | 69 | 38 | 40 | 57 | 204 | 10 |
综合TOP 10
学号 | 姓名 | 综合 | 排名 |
201808002 | 柴天远 | 156 | 1 |
201801153 | 翟莹 | 152 | 2 |
201801095 | 树业 | 149 | 3 |
201808011 | 董旭 | 148 | 4 |
201808052 | 石孟之 | 147 | 5 |
201801066 | 林鸿润 | 146 | 6 |
201808028 | 卢嫄 | 145 | 7 |
201808051 | 沈尧 | 145 | 7 |
201801017 | 范玥 | 145 | 9 |
201801126 | 吴昌敏 | 142 | 10 |
英语TOP 10
学号 | 姓名 | 英语 | 排名 |
201801098 | 孙立华 | 84 | 1 |
201808036 | 秦颖 | 80.5 | 2 |
201808028 | 卢嫄 | 80 | 3 |
201801128 | 吴晓莺 | 77 | 4 |
201801136 | 徐曼 | 76.5 | 2 |
201802006 | 陈正杰 | 75 | 6 |
201801035 | 贾永婷 | 73 | 7 |
201802023 | 任重远 | 72.5 | 8 |
201808051 | 沈尧 | 72 | 9 |
201808055 | 陶冰霞 | 71.5 | 10 |
数学TOP 10
学号 | 姓名 | 数学 | 排名 |
201808051 | 沈尧 | 69 | 1 |
201808052 | 石孟之 | 69 | 1 |
201808055 | 陶冰霞 | 63 | 3 |
201808002 | 柴天远 | 63 | 3 |
201801066 | 林鸿润 | 63 | 3 |
201808063 | 徐杰 | 63 | 3 |
201808056 | 王芳 | 63 | 3 |
201801095 | 树业 | 63 | 3 |
201808007 | 陈娜娜 | 63 | 3 |
201808028 | 卢嫄 | 60 | 10 |
201801020 | 高宇琳 | 60 | 10 |
201808050 | 邵国才 | 60 | 10 |
201808018 | 黄佳玲 | 60 | 10 |
201808065 | 徐成龙 | 60 | 10 |
201808060 | 王康宁 | 60 | 10 |
201808016 | 郭珺韵 | 60 | 10 |
逻辑TOP 10
学号 | 姓名 | 逻辑 | 排名 |
201801153 | 翟莹 | 54 | 1 |
201808002 | 柴天远 | 52 | 2 |
201808011 | 董旭 | 52 | 2 |
201801017 | 范玥 | 52 | 2 |
201801071 | 龙凯华 | 50 | 5 |
201801123 | 王照亮 | 50 | 5 |
201808082 | 陆靖萍 | 50 | 5 |
201801095 | 树业 | 48 | 8 |
201801126 | 吴昌敏 | 48 | 8 |
201802003 | 陈晓晴 | 48 | 8 |
语文TOP 10
学号 | 姓名 | 语文 | 排名 |
201801098 | 孙立华 | 46 | 1 |
201801166 | 张勇 | 42 | 2 |
201802023 | 任重远 | 42 | 2 |
201801037 | 居婷文 | 42 | 2 |
201802022 | 潘雯君 | 42 | 2 |
201808036 | 秦颖 | 42 | 2 |
201802008 | 单靓 | 42 | 2 |
201808023 | 林林 | 42 | 2 |
201801153 | 翟莹 | 41 | 9 |
201808002 | 柴天远 | 41 | 9 |
201801035 | 贾永婷 | 41 | 9 |
201801066 | 林鸿润 | 41 | 9 |
201808030 | 马新强 | 41 | 9 |
201808022 | 李秀丽 | 41 | 9 |
201801093 | 树建 | 41 | 9 |
201808081 | 朱燕萍 | 41 | 9 |
201801096 | 宋岚 | 41 | 9 |
201802029 | 唐培珅 | 41 | 9 |
201808037 | 秦炳生 | 41 | 9 |
201801125 | 王正蕊 | 41 | 9 |
201801002 | 曹志刚 | 41 | 9 |
201801107 | 陶慧 | 41 | 9 |
201808005 | 陈丹华 | 41 | 9 |
201801059 | 李瑞捷 | 41 | 9 |
201801062 | 李向涛 | 41 | 9 |
201801168 | 张芸 | 41 | 9 |
201802021 | 潘晶 | 41 | 9 |
201802050 | 吴超 | 41 | 9 |
201802032 | 万蕾 | 41 | 9 |
201801192 | 陈真敏 | 41 | 9 |
秘训实战二班(徐汇、华师大、华理校区、网校)总分TOP10、各科TOP10统计公布
总分TOP 10
学号 | 姓名 | 数学 | 逻辑 | 语文 | 英语 | 总分 | 排名 |
201809016 | 陈希 | 69 | 52 | 41 | 79.5 | 241.5 | 1 |
201809163 | 郑弘 | 63 | 46 | 40 | 75 | 224 | 2 |
201809027 | 冯威 | 66 | 50 | 40 | 64 | 220 | 3 |
201866077 | 桂阳 | 63 | 44 | 40 | 72 | 219 | 4 |
201806006 | 陈捷 | 66 | 32 | 40 | 76.5 | 214.5 | 5 |
201806002 | 曹珏 | 69 | 42 | 40 | 63 | 214 | 6 |
201809035 | 衡孝春 | 54 | 44 | 35 | 80 | 213 | 7 |
201806056 | 王玉珏 | 57 | 32 | 40 | 82.5 | 211.5 | 8 |
201806053 | 王文静 | 63 | 32 | 40 | 75.5 | 210.5 | 9 |
201809086 | 戚芳芳 | 60 | 44 | 40 | 66 | 210 | 10 |
综合TOP 10
学号 | 姓名 | 综合 | 排名 |
201809016 | 陈希 | 162 | 1 |
201809027 | 冯威 | 156 | 2 |
201809055 | 金莹 | 153 | 3 |
201806002 | 曹珏 | 151 | 4 |
201809163 | 郑弘 | 149 | 5 |
201809101 | 孙涤非 | 149 | 5 |
201866077 | 桂阳 | 147 | 7 |
201809037 | 黄春健 | 147 | 7 |
201809086 | 戚芳芳 | 144 | 9 |
201809066 | 梁婧 | 142 | 10 |
英语TOP 10
学号 | 姓名 | 英语 | 排名 |
201806056 | 王玉珏 | 82.5 | 1 |
201809035 | 衡孝春 | 80 | 2 |
201809016 | 陈希 | 79.5 | 3 |
201806006 | 陈捷 | 76.5 | 4 |
201807066 | 钟享 | 76.5 | 4 |
201806053 | 王文静 | 75.5 | 6 |
201809003 | 蔡欢欢 | 75.5 | 6 |
201809163 | 郑弘 | 75 | 8 |
201809053 | 金晓薇 | 74.5 | 9 |
201809129 | 薛园 | 74 | 10 |
数学TOP 10
学号 | 姓名 | 数学 | 排名 |
201809016 | 陈希 | 69 | 1 |
201806002 | 曹珏 | 69 | 1 |
201809027 | 冯威 | 66 | 3 |
201806006 | 陈捷 | 66 | 3 |
201809158 | 张鹏辉 | 66 | 3 |
201809055 | 金莹 | 63 | 6 |
201809163 | 郑弘 | 63 | 6 |
201809101 | 孙涤非 | 63 | 6 |
201866077 | 桂阳 | 63 | 6 |
201809037 | 黄春健 | 63 | 6 |
201806053 | 王文静 | 63 | 6 |
201866057 | 姚晨迪 | 63 | 6 |
201809133 | 杨欣 | 63 | 6 |
201809125 | 许俊 | 63 | 6 |
逻辑TOP 10
学号 | 姓名 | 逻辑 | 排名 |
201809016 | 陈希 | 52 | 1 |
201809027 | 冯威 | 50 | 2 |
201809055 | 金莹 | 50 | 2 |
201809107 | 万鹏程 | 50 | 2 |
201809066 | 梁婧 | 48 | 5 |
201809163 | 郑弘 | 46 | 6 |
201809101 | 孙涤非 | 46 | 6 |
201866077 | 桂阳 | 44 | 8 |
201809037 | 黄春健 | 44 | 8 |
201809086 | 戚芳芳 | 44 | 8 |
201809035 | 衡孝春 | 44 | 8 |
201809106 | 童寅杰 | 44 | 8 |
201809152 | 张成吉 | 44 | 8 |
201809008 | 陈婕 | 44 | 8 |
201809078 | 陆琼 | 44 | 8 |
201809072 | 刘欣 | 44 | 8 |
语文TOP 10
学号 | 姓名 | 语文 | 排名 |
201809171 | 周怡 | 46 | 1 |
201809116 | 王萍 | 43 | 2 |
201809105 | 谭小红 | 42 | 3 |
201809016 | 陈希 | 41 | 4 |
201807066 | 钟享 | 41 | 4 |
201809176 | 朱珊瑚 | 41 | 4 |
201809139 | 于菁 | 41 | 4 |
201806031 | 曲彦潼 | 41 | 4 |
201809178 | 丁爱真 | 41 | 4 |
201809030 | 高峰 | 41 | 4 |
微信咨询